Man City 2026-10-17 tarixində Premier League çərçivəsində Ipswich Town komandasını qarşılayır («Etihad Stadium»).
Man City son 20 oyunda 13 qələbə, 4 heç-heçə və 3 məğlubiyyət qeydə alıb; orta hesabla oyun başına 1.9 qol vurub, 1.1 qol buraxıb.
Ipswich Town isə son 20 oyunda 10 qələbə qazanıb; oyunlarının 10-də hər iki komanda qol vurub.
Son 2 üz-üzə görüşdə Man City 2 dəfə qalib gəlib, 0 oyun heç-heçə bitib.
Modelin hesablaması: Man City 70%, heç-heçə 16%, Ipswich Town 14%. Ən çox ehtimal olunan hesab 2 - 1, gözlənilən qol sayı 3.77. Bu rəqəmlər ehtimallardır, zəmanət deyil.
Modelin ən yüksək ehtimallı variantı: Man City — 70% ehtimal, gözlənilən hesab 2 - 1
| Mövsüm | X | O | Q | H | M | QV | QB | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Man City | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 |
| 2Arsenal | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 |
| 3Brighton Hove | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 5 | 11 |
| 4Brentford | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 4 | 6 |
| 5Leeds United | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 3 | 4 |
| 6Liverpool | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 |
| 7Everton | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 |
| 8Hull City | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| 9Newcastle | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 |
| 10Chelsea | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 12 | -2 |
| 11Ipswich Town | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 |
| 12Man United | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 |
| 13Nottingham | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| 14Sunderland | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 |
| 15Crystal Palace | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 |
| 16Aston Villa | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 |
| 17Bournemouth | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 |
| 18Coventry City | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 10 | -9 |
| 19Fulham | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 |
| 20Tottenham | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 | -6 |
Son oyunların nəticələrindən hesablanıb
Qol dəqiqələri hazırkı məlumat mənbəyində yoxdur. Bu blok mənbə genişləndirildikdə avtomatik açılacaq.
Bu səhifədəki rəqəmlər statistik model hesablamalarıdır. Nəticəyə zəmanət verilmir və heç bir maliyyə tövsiyəsi deyil. Xidmət yalnız məlumat-analitika xarakteri daşıyır.
Hesablama tarixi: 26/09/2026