Man United 2026-09-10 tarixində UEFA Champions League çərçivəsində Sabah FK komandasını qarşılayır («Old Trafford»).
Man United son 20 oyunda 13 qələbə, 4 heç-heçə və 3 məğlubiyyət qeydə alıb; orta hesabla oyun başına 2.0 qol vurub, 1.2 qol buraxıb.
Sabah FK isə son 0 oyunda 0 qələbə qazanıb; oyunlarının 0-də hər iki komanda qol vurub.
Modelin ən yüksək ehtimallı variantı: Model hesablaması hazırlanır
Bu turnirdə oyun yoxdur.
Bu turnirdə oyun yoxdur.
Bu turnirdə oyun yoxdur.
| Turnir mərhələsi | X | O | Q | H | M | QV | QB | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1PSG | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
| 2Bayern | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 3Barça | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| 4Man United | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 5Como 1907 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 6Stuttgart | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 7Sporting CP | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 8Man City | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 9Real Betis | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 10Aston Villa | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 11RC Lens | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 12Dortmund | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 13Real Madrid | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 14Liverpool | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 15PAE AEK | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 16Arsenal | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 17Fenerbahçe | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 18Shaktar | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 19PSV | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 20Roma | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 21Slavia Praha | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 22Villarreal | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 23Club Brugge | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 24Lille | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 25Inter | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 26Atleti | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 27Napoli | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 28LASK | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 29Galatasaray | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 30Viking | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 31Porto | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 32RB Leipzig | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
| 33Feyenoord | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 |
| 34Sabah FK | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
| 35Sl. Bratislava | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 |
| 36Bodø/Glimt | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 |
Son oyunların nəticələrindən hesablanıb
Qol dəqiqələri hazırkı məlumat mənbəyində yoxdur. Bu blok mənbə genişləndirildikdə avtomatik açılacaq.
Bu səhifədəki rəqəmlər statistik model hesablamalarıdır. Nəticəyə zəmanət verilmir və heç bir maliyyə tövsiyəsi deyil. Xidmət yalnız məlumat-analitika xarakteri daşıyır.
Hesablama tarixi: 20/09/2026