SC Paderborn 2026-09-05 tarixində Bundesliga çərçivəsində Freiburg komandasını qarşılayır («Benteler-Arena»).
SC Paderborn son 1 oyunda 0 qələbə, 1 heç-heçə və 0 məğlubiyyət qeydə alıb; orta hesabla oyun başına 0.0 qol vurub, 0.0 qol buraxıb.
Freiburg isə son 20 oyunda 9 qələbə qazanıb; oyunlarının 12-də hər iki komanda qol vurub.
Modelin ən yüksək ehtimallı variantı: Model hesablaması hazırlanır
Bu turnirdə oyun yoxdur.
Bu turnirdə oyun yoxdur.
| Mövsüm | X | O | Q | H | M | QV | QB | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Freiburg | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| 2Dortmund | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| 3Elversberg | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 |
| 4Bayern | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| 5Leverkusen | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 |
| 6Augsburg | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 7RB Leipzig | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 8Stuttgart | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 |
| 9Bremen | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 |
| 101. FC Köln | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 |
| 11Frankfurt | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 12Mainz | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13SC Paderborn | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 14Union Berlin | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 |
| 15Hoffenheim | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 |
| 16HSV | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 17Schalke | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
| 18M'gladbach | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 |
Son oyunların nəticələrindən hesablanıb
Qol dəqiqələri hazırkı məlumat mənbəyində yoxdur. Bu blok mənbə genişləndirildikdə avtomatik açılacaq.
Bu səhifədəki rəqəmlər statistik model hesablamalarıdır. Nəticəyə zəmanət verilmir və heç bir maliyyə tövsiyəsi deyil. Xidmət yalnız məlumat-analitika xarakteri daşıyır.
Hesablama tarixi: 20/09/2026