Sunderland 2026-10-10 tarixində Premier League çərçivəsində Brighton Hove komandasını qarşılayır («Stadium of Light»).
Sunderland son 20 oyunda 7 qələbə, 4 heç-heçə və 9 məğlubiyyət qeydə alıb; orta hesabla oyun başına 1.1 qol vurub, 1.5 qol buraxıb.
Brighton Hove isə son 20 oyunda 10 qələbə qazanıb; oyunlarının 7-də hər iki komanda qol vurub.
Son 2 üz-üzə görüşdə Sunderland 0 dəfə qalib gəlib, 1 oyun heç-heçə bitib.
Modelin hesablaması: Sunderland 30%, heç-heçə 26%, Brighton Hove 44%. Ən çox ehtimal olunan hesab 0 - 1, gözlənilən qol sayı 2.66. Bu rəqəmlər ehtimallardır, zəmanət deyil.
Modelin ən yüksək ehtimallı variantı: Brighton Hove — 44% ehtimal, gözlənilən hesab 0 - 1
| Mövsüm | X | O | Q | H | M | QV | QB | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Man City | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 |
| 2Arsenal | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 |
| 3Brighton Hove | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 5 | 11 |
| 4Brentford | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 4 | 6 |
| 5Everton | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 |
| 6Leeds United | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 |
| 7Hull City | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| 8Newcastle | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 |
| 9Chelsea | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 12 | -2 |
| 10Liverpool | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 4 | 2 |
| 11Ipswich Town | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 |
| 12Nottingham | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| 13Man United | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 |
| 14Sunderland | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 |
| 15Aston Villa | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 |
| 16Bournemouth | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 6 | 7 | -1 |
| 17Crystal Palace | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 |
| 18Coventry City | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 10 | -9 |
| 19Tottenham | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 | -6 |
| 20Fulham | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 |
Son oyunların nəticələrindən hesablanıb
Qol dəqiqələri hazırkı məlumat mənbəyində yoxdur. Bu blok mənbə genişləndirildikdə avtomatik açılacaq.
Bu səhifədəki rəqəmlər statistik model hesablamalarıdır. Nəticəyə zəmanət verilmir və heç bir maliyyə tövsiyəsi deyil. Xidmət yalnız məlumat-analitika xarakteri daşıyır.
Hesablama tarixi: 19/09/2026