Tottenham 2026-09-19 tarixində Premier League çərçivəsində Aston Villa komandasını qarşılayır («Tottenham Hotspur Stadium»).
Tottenham son 20 oyunda 4 qələbə, 5 heç-heçə və 11 məğlubiyyət qeydə alıb; orta hesabla oyun başına 0.9 qol vurub, 1.8 qol buraxıb.
Aston Villa isə son 20 oyunda 6 qələbə qazanıb; oyunlarının 12-də hər iki komanda qol vurub.
Son 6 üz-üzə görüşdə Tottenham 3 dəfə qalib gəlib, 0 oyun heç-heçə bitib.
Modelin hesablaması: Tottenham 31%, heç-heçə 27%, Aston Villa 42%. Ən çox ehtimal olunan hesab 0 - 1, gözlənilən qol sayı 2.44. Bu rəqəmlər ehtimallardır, zəmanət deyil.
Modelin ən yüksək ehtimallı variantı: Aston Villa — 42% ehtimal, gözlənilən hesab 0 - 1
| Mövsüm | X | O | Q | H | M | QV | QB | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Arsenal | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 |
| 2Man City | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 |
| 3Brentford | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 4 | 6 |
| 4Leeds United | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 |
| 5Hull City | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| 6Brighton Hove | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 |
| 7Chelsea | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 12 | -2 |
| 8Liverpool | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 4 | 2 |
| 9Everton | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 |
| 10Ipswich Town | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 |
| 11Nottingham | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 12Newcastle | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | -1 |
| 13Man United | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 |
| 14Sunderland | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 |
| 15Aston Villa | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 |
| 16Bournemouth | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 6 | 7 | -1 |
| 17Crystal Palace | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 |
| 18Tottenham | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 | -6 |
| 19Fulham | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 |
| 20Coventry City | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | -10 |
Son oyunların nəticələrindən hesablanıb
Qol dəqiqələri hazırkı məlumat mənbəyində yoxdur. Bu blok mənbə genişləndirildikdə avtomatik açılacaq.
Bu səhifədəki rəqəmlər statistik model hesablamalarıdır. Nəticəyə zəmanət verilmir və heç bir maliyyə tövsiyəsi deyil. Xidmət yalnız məlumat-analitika xarakteri daşıyır.
Hesablama tarixi: 18/09/2026