Birmingham 2026-08-22 tarixində Championship çərçivəsində Bristol City komandasını qarşılayır («St Andrew's Trillion Trophy Stadium»).
Birmingham son 20 oyunda 8 qələbə, 6 heç-heçə və 6 məğlubiyyət qeydə alıb; orta hesabla oyun başına 1.1 qol vurub, 0.9 qol buraxıb.
Bristol City isə son 20 oyunda 6 qələbə qazanıb; oyunlarının 9-də hər iki komanda qol vurub.
Son 4 üz-üzə görüşdə Birmingham 2 dəfə qalib gəlib, 1 oyun heç-heçə bitib.
Modelin ən yüksək ehtimallı variantı: Model hesablaması hazırlanır
| Mövsüm | X | O | Q | H | M | QV | QB | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Millwall | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 2QPR | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 3Swansea | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 4Middlesbrough | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 5Watford | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 6Bolton | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 7West Brom | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 8Charlton | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 9Portsmouth | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 10Birmingham | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 11Burnley | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 12Wolverhampton | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 13West Ham | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 14Blackburn | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 15Cardiff | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 16Wrexham | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 17Sheffield Utd | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18Bristol City | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| 19Derby County | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 20Preston NE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 21Stoke | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 22Southampton | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 23Lincoln City | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
| 24Norwich | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
Son oyunların nəticələrindən hesablanıb
Qol dəqiqələri hazırkı məlumat mənbəyində yoxdur. Bu blok mənbə genişləndirildikdə avtomatik açılacaq.
Bu səhifədəki rəqəmlər statistik model hesablamalarıdır. Nəticəyə zəmanət verilmir və heç bir maliyyə tövsiyəsi deyil. Xidmət yalnız məlumat-analitika xarakteri daşıyır.
Hesablama tarixi: 20/09/2026