Derby County 2026-09-12 tarixində Championship çərçivəsində Birmingham komandasını qarşılayır («iPro Stadium»).
Derby County son 20 oyunda 8 qələbə, 1 heç-heçə və 11 məğlubiyyət qeydə alıb; orta hesabla oyun başına 1.3 qol vurub, 1.6 qol buraxıb.
Birmingham isə son 20 oyunda 6 qələbə qazanıb; oyunlarının 13-də hər iki komanda qol vurub.
Son 2 üz-üzə görüşdə Derby County 1 dəfə qalib gəlib, 1 oyun heç-heçə bitib.
Modelin ən yüksək ehtimallı variantı: Model hesablaması hazırlanır
| Mövsüm | X | O | Q | H | M | QV | QB | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1West Ham | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 20 | 9 | 11 |
| 2West Brom | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 |
| 3QPR | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 |
| 4Southampton | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 7 | 7 |
| 5Swansea | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 |
| 6Charlton | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 |
| 7Middlesbrough | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 |
| 8Bristol City | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 |
| 9Birmingham | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 9 | 1 |
| 10Millwall | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 |
| 11Norwich | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 9 | 1 |
| 12Sheffield Utd | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 8 | 0 |
| 13Wolverhampton | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 10 | 3 |
| 14Watford | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 |
| 15Stoke | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 |
| 16Wrexham | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 11 | -4 |
| 17Bolton | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 12 | -5 |
| 18Portsmouth | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 |
| 19Blackburn | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 |
| 20Lincoln City | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 |
| 21Cardiff | 4 | 7 | 0 | 4 | 3 | 7 | 11 | -4 |
| 22Derby County | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 13 | -7 |
| 23Burnley | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 13 | -6 |
| 24Preston NE | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 12 | -6 |
Son oyunların nəticələrindən hesablanıb
Qol dəqiqələri hazırkı məlumat mənbəyində yoxdur. Bu blok mənbə genişləndirildikdə avtomatik açılacaq.
Bu səhifədəki rəqəmlər statistik model hesablamalarıdır. Nəticəyə zəmanət verilmir və heç bir maliyyə tövsiyəsi deyil. Xidmət yalnız məlumat-analitika xarakteri daşıyır.
Hesablama tarixi: 20/09/2026