Blackburn 2026-09-12 tarixində Championship çərçivəsində Millwall komandasını qarşılayır («Ewood Park»).
Blackburn son 20 oyunda 5 qələbə, 7 heç-heçə və 8 məğlubiyyət qeydə alıb; orta hesabla oyun başına 0.9 qol vurub, 1.2 qol buraxıb.
Millwall isə son 20 oyunda 11 qələbə qazanıb; oyunlarının 8-də hər iki komanda qol vurub.
Son 6 üz-üzə görüşdə Blackburn 4 dəfə qalib gəlib, 1 oyun heç-heçə bitib.
Modelin ən yüksək ehtimallı variantı: Model hesablaması hazırlanır
| Mövsüm | X | O | Q | H | M | QV | QB | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1West Ham | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 20 | 9 | 11 |
| 2Southampton | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 | 8 | 10 |
| 3Swansea | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 |
| 4West Brom | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 |
| 5Middlesbrough | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 |
| 6QPR | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 |
| 7Charlton | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 7 | -1 |
| 8Birmingham | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 9 | 1 |
| 9Stoke | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 11 | 0 |
| 10Bristol City | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 11 | -1 |
| 11Norwich | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 13 | 0 |
| 12Millwall | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 11 | 0 |
| 13Sheffield Utd | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 8 | 0 |
| 14Wolverhampton | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 10 | 3 |
| 15Blackburn | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 |
| 16Lincoln City | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 |
| 17Watford | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 |
| 18Portsmouth | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 |
| 19Wrexham | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 11 | -4 |
| 20Bolton | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 12 | -5 |
| 21Cardiff | 4 | 7 | 0 | 4 | 3 | 7 | 11 | -4 |
| 22Derby County | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 13 | -7 |
| 23Preston NE | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 13 | -7 |
| 24Burnley | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 8 | 16 | -8 |
Son oyunların nəticələrindən hesablanıb
Qol dəqiqələri hazırkı məlumat mənbəyində yoxdur. Bu blok mənbə genişləndirildikdə avtomatik açılacaq.
Bu səhifədəki rəqəmlər statistik model hesablamalarıdır. Nəticəyə zəmanət verilmir və heç bir maliyyə tövsiyəsi deyil. Xidmət yalnız məlumat-analitika xarakteri daşıyır.
Hesablama tarixi: 20/09/2026