Derby County 2026-09-09 tarixində Championship çərçivəsində West Brom komandasını qarşılayır («iPro Stadium»).
Derby County son 20 oyunda 9 qələbə, 1 heç-heçə və 10 məğlubiyyət qeydə alıb; orta hesabla oyun başına 1.4 qol vurub, 1.5 qol buraxıb.
West Brom isə son 20 oyunda 7 qələbə qazanıb; oyunlarının 10-də hər iki komanda qol vurub.
Son 4 üz-üzə görüşdə Derby County 3 dəfə qalib gəlib, 1 oyun heç-heçə bitib.
Modelin ən yüksək ehtimallı variantı: Model hesablaması hazırlanır
| Mövsüm | X | O | Q | H | M | QV | QB | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1West Brom | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 |
| 2Southampton | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 7 | 7 |
| 3West Ham | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 9 | 5 |
| 4Swansea | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 |
| 5Middlesbrough | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 |
| 6QPR | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 |
| 7Bristol City | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 |
| 8Charlton | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 |
| 9Millwall | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 |
| 10Norwich | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 9 | 1 |
| 11Sheffield Utd | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 8 | 0 |
| 12Wolverhampton | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 10 | 3 |
| 13Watford | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 |
| 14Wrexham | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 5 | 2 |
| 15Birmingham | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 8 | 0 |
| 16Stoke | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 |
| 17Portsmouth | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 |
| 18Blackburn | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 |
| 19Lincoln City | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 |
| 20Cardiff | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 7 | 10 | -3 |
| 21Bolton | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 |
| 22Derby County | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 |
| 23Burnley | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 13 | -6 |
| 24Preston NE | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 12 | -6 |
Son oyunların nəticələrindən hesablanıb
Qol dəqiqələri hazırkı məlumat mənbəyində yoxdur. Bu blok mənbə genişləndirildikdə avtomatik açılacaq.
Bu səhifədəki rəqəmlər statistik model hesablamalarıdır. Nəticəyə zəmanət verilmir və heç bir maliyyə tövsiyəsi deyil. Xidmət yalnız məlumat-analitika xarakteri daşıyır.
Hesablama tarixi: 20/09/2026