Swansea 2026-08-22 tarixində Championship çərçivəsində Sheffield Utd komandasını qarşılayır («Liberty Stadium»).
Swansea son 20 oyunda 10 qələbə, 4 heç-heçə və 6 məğlubiyyət qeydə alıb; orta hesabla oyun başına 1.6 qol vurub, 1.3 qol buraxıb.
Sheffield Utd isə son 20 oyunda 8 qələbə qazanıb; oyunlarının 15-də hər iki komanda qol vurub.
Son 4 üz-üzə görüşdə Swansea 1 dəfə qalib gəlib, 1 oyun heç-heçə bitib.
Modelin ən yüksək ehtimallı variantı: Model hesablaması hazırlanır
| Mövsüm | X | O | Q | H | M | QV | QB | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Millwall | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 2Charlton | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 3Wolverhampton | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 |
| 4QPR | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 5Blackburn | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 6Watford | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 7Swansea | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 8Bolton | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 9Southampton | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 10West Brom | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 11Portsmouth | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 12Middlesbrough | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 13Cardiff | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 14Birmingham | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 15Wrexham | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 16Sheffield Utd | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17Burnley | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 18Derby County | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 19West Ham | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 20Bristol City | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| 21Preston NE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
| 22Stoke | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
| 23Lincoln City | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
| 24Norwich | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
Son oyunların nəticələrindən hesablanıb
Qol dəqiqələri hazırkı məlumat mənbəyində yoxdur. Bu blok mənbə genişləndirildikdə avtomatik açılacaq.
Bu səhifədəki rəqəmlər statistik model hesablamalarıdır. Nəticəyə zəmanət verilmir və heç bir maliyyə tövsiyəsi deyil. Xidmət yalnız məlumat-analitika xarakteri daşıyır.
Hesablama tarixi: 20/09/2026